foto generica

La nascita di imprese femminili mostra segnali di ripresa ma la pandemia continua a pesare sulla voglia di mettersi in proprio delle donne.

La difficile congiuntura sta portando comunque a scelte aziendali più consapevoli e meditate, che potrebbero in parte essere legate anche alla crescente presenza femminile nelle funzioni di guida delle imprese, con 93mila donne amministratrici in più di 10 anni fa.

Come mostrano i dati dell’Osservatorio sull’Imprenditoria femminile di Unioncamere e InfoCamere, le iscrizioni di nuove attività femminili nei primi nove mesi del 2021 sono più numerose di quelle registrate nello stesso periodo del 2020 (+7mila) ma sono ancora circa 9.200 in meno dello stesso periodo del 2019.

Malgrado l’incremento delle iscrizioni tra 2020 e 2021, il peso delle nuove imprese femminili sul totale delle iscrizioni si è ridotto di quasi due punti percentuali, passando dal 27,1% di due anni fa, al 25,4% di settembre scorso. Quasi il 24% di queste nuove imprese guidate da donne, però, nasce come società di capitali, tipologia di azienda più strutturata e “robusta” sotto il profilo organizzativo e gestionale.

 

Questo scenario e le difficoltà che le aziende femminili stanno affrontando con l’emergenza sanitaria fanno da sfondo agli appuntamenti del Giro d’Italia delle donne che fanno impresa, l’iniziativa itinerante, promossa da Unioncamere con i Comitati per l’imprenditoria femminile delle Camere di commercio, che parte oggi da Roma e toccherà

Chieti–Pescara e Verona (18 novembre), Milano (24 novembre), Arezzo-Siena (3 dicembre), Bergamo (10 dicembre), Torino (15 dicembre).

 

Nuove imprese: ripresa più lenta per le donne

Il Mezzogiorno è l’area del Paese che registra il maggior numero di nuove imprese femminili (22.500) nei primi 9 mesi del 2021. In queste regioni, inoltre, il peso percentuale delle iscrizioni di attività guidate da donne sul totale delle nuove imprese sfiora o supera il 26%. A seguire il Nord Ovest (oltre 16mila le attività nate nel periodo), ma con una incidenza percentuale minore (23,7%).

Le quasi 12mila nuove imprese femminili del Nord Est e le oltre 14mila del Centro rappresentano invece rispettivamente il 24,8 e il 26,3% del totale delle iscrizioni.

Rispetto all’era pre-Covid, al Sud sono venute a mancare quasi 3.300 nuove imprese, 2.300 al Centro, 1.900 nel Nord Ovest e 1.700 nel Nord Est.

Il confronto con i dati del 2020 mostra invece una ripresa della voglia di fare impresa delle donne più elevata nel Nord Ovest: in queste regioni le iscrizioni tra gennaio e settembre 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono quasi 2.500 in più, mentre al Centro sono +1.700. Il Mezzogiorno (con +1.600 nuove imprese femminili) ed il Nord Est (+1.300) mostrano una ripresa un po’ più lenta.

 

Nuove imprese femminili più solide e in crescita nei settori performanti

Se la pandemia ha rallentato i ritmi di crescita tipici dell’impresa femminile, ha dato il destro, però, alla nascita di attività più solide e strutturate nella forma di società di capitali. Queste ultime, infatti, rappresentano il 23,6% del totale delle iscrizioni femminili a fronte del 23% del 2021 e del 22,6% del 2020 e risultano particolarmente presenti (e percentualmente più consistenti) soprattutto al Centro, dove sono circa 4.300 e rappresentano quasi il 30% delle nuove imprese guidate da donne.

Una conferma del lento ma progressivo rafforzamento organizzativo in corso nel mondo produttivo femminile proviene anche dalla crescita della quota di aziende guidate da donne che oggi operano nei cinque settori di attività più performanti in termini di rapporto valore aggiunto/occupati (industria manifatturiera, altre industrie in senso stretto, servizi di informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari). Questa quota è passata dal 16,3% del 2014 al 16,9% del 2021, con differenze significative tra Centro-Nord (dove le donne hanno una maggiore tendenza ad operare in questi settori) e Mezzogiorno (dove invece si opera in settori più tradizionali).

 

Donne al vertice in aumento. Ma più della metà è over 50

Di fatto il crescente rafforzamento strutturale e di mercato del fare impresa al femminile, visibile sia nel breve che nel medio periodo, sembra andare di pari passo con la diffusione della presenza delle donne nei posti di comando delle aziende. Tra il 2011 e il 2020 le donne amministratici sono infatti aumentate di 93mila unità e sono cresciute anche in termini percentuali, passando dal 23,2 a 24,4%. Le cariche di amministratore ricoperte da donne sono così oggi poco meno di un milione e 140mila a fronte del milione e 50mila di 10 anni fa.

Cresce però l’età media delle donne che sono oggi nella “stanza dei bottoni” delle imprese: se nel 2011 il 43% delle amministratrici aveva più di 50 anni, a fine 2020 le over 50 sono il 58%.

 

 

Iscrizioni di imprese femminili e incidenza sul totale imprese registrate

Dati per regioni nei primi tre trimestri degli anni 2019-2021

  Iscrizioni di imprese femminili % Iscrizioni di imprese femminili
  2019 2020 2021 2019 2020 2021
Piemonte 5.532 4.141 4.749 27,1 26,0 24,8
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 155 112 109 27,4 24,6 23,3
Lombardia 10.575 8.265 9.906 23,9 23,5 23,0
Provincia aut. di Bolzano/Bozen 704 595 598 24,6 24,8 23,0
Provincia autonoma di Trento 536 457 515 23,8 25,2 24,1
Veneto 5.501 4.318 4.865 26,6 26,0 25,0
Friuli-Venezia Giulia 1.153 854 976 28,4 25,7 24,8
Liguria 2.055 1.431 1.653 27,6 25,2 25,6
Emilia-Romagna 5.345 4.044 4.622 26,7 25,8 24,8
Toscana 5.325 4.154 4.762 28,2 27,5 28,1
Umbria 1.064 873 902 28,2 28,3 26,8
Marche 1.929 1.433 1.727 28,1 27,7 27,0
Lazio 8.414 6.237 7.023 27,7 26,1 25,0
Abruzzo 1.952 1.571 1.546 29,8 28,8 26,6
Molise 418 362 370 28,9 30,0 29,0
Campania 7.727 6.282 6.771 28,2 26,6 25,8
Puglia 4.998 3.952 4.587 27,0 26,6 27,0
Basilicata 644 584 609 28,8 28,8 27,9
Calabria 2.322 1.713 1.867 29,8 26,9 26,4
Sicilia 5.747 4.860 4.856 28,8 28,1 27,2
Sardegna 1.959 1.584 1.863 28,3 27,2 27,0
             
Nord-Ovest 18.317 13.949 16.417 25,2 24,4 23,7
Nord-Est 13.239 10.268 11.576 26,6 25,8 24,8
Centro 16.732 12.697 14.414 27,9 26,9 26,3
Sud e Isole 25.767 20.908 22.469 28,4 27,3 26,7
Italia 74.055 57.822 64.876 27,1 26,2 25,4

Elaborazioni Centro studi Tagliacarne -Sicamera su Osservatorio per l imprenditoria femminile Unioncamere -InfoCamere

 

 

Iscrizioni di imprese femminili in forma di società di capitali

Dati per regioni nei primi tre trimestri degli anni 2019-2021

  Iscrizioni di imprese femminili in forma di società di capitali % iscrizioni di imprese femminili in forma di società capitali su totale iscrizioni di imprese femminili
  2019 2020 2021 2019 2020 2021
Piemonte 718 516 632 13,0 12,5 13,3
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 11 6 11 7,1 5,4 10,1
Lombardia 2.542 2.033 2.472 24,0 24,6 25,0
Provincia autonoma di Bolzano/Bozen 48 47 70 6,8 7,9 11,7
Provincia autonoma di Trento 84 54 71 15,7 11,8 13,8
Veneto 1.046 869 913 19,0 20,1 18,8
Friuli-Venezia Giulia 163 126 155 14,1 14,8 15,9
Liguria 303 205 245 14,7 14,3 14,8
Emilia-Romagna 977 758 868 18,3 18,7 18,8
Toscana 927 758 909 17,4 18,2 19,1
Umbria 216 175 190 20,3 20,0 21,1
Marche 353 272 308 18,3 19,0 17,8
Lazio 3.296 2.400 2.878 39,2 38,5 41,0
Abruzzo 440 349 369 22,5 22,2 23,9
Molise 106 92 80 25,4 25,4 21,6
Campania 2.318 1.851 2.039 30,0 29,5 30,1
Puglia 1.172 848 1.047 23,4 21,5 22,8
Basilicata 145 108 136 22,5 18,5 22,3
Calabria 432 348 367 18,6 20,3 19,7
Sicilia 1.330 942 1.142 23,1 19,4 23,5
Sardegna 394 310 399 20,1 19,6 21,4
             
Nord-Ovest 3.574 2.760 3.360 19,5 19,8 20,5
Nord-Est 2.318 1.854 2.077 17,5 18,1 17,9
Centro 4.792 3.605 4.285 28,6 28,4 29,7
Sud e Isole 6.337 4.848 5.579 24,6 23,2 24,8
Italia 17.021 13.067 15.301 23,0 22,6 23,6

Elaborazioni Centro studi Tagliacarne -Sicamera su Osservatorio per l imprenditoria femminile Unioncamere -InfoCamere

 

 

 

Cariche femminili nelle imprese per regione e provincia autonoma

Dati a dicembre 2020

Regioni 2011 2020
Amministratrici % sul totale amministratori Amministratrici % sul totale amministratori
Piemonte 93.321 26,4 91.124 26,9
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 3.692 27,6 3.309 29,0
Lombardia 219.522 22,3 227.432 23,2
Provincia autonoma di Bolzano/Bozen 8.313 18,6 9.364 19,3
Provincia autonoma di Trento 6.201 17,9 7.080 19,9
Veneto 78.076 21,0 85.663 22,6
Friuli-Venezia Giulia 23.737 23,5 23.652 24,9
Liguria 31.898 25,5 31.581 26,0
Emilia-Romagna 109.834 24,3 109.944 25,3
Toscana 77.953 24,9 82.078 25,9
Umbria 16.700 24,3 18.019 26,1
Marche 24.260 22,5 26.162 23,9
Lazio 102.974 23,3 121.426 24,7
Abruzzo 21.284 24,0 23.031 25,0
Molise 3.847 23,0 4.784 25,2
Campania 73.143 22,1 86.778 23,3
Puglia 39.940 21,1 49.657 23,1
Basilicata 5.763 21,6 7.890 24,3
Calabria 17.721 21,5 22.238 23,6
Sicilia 61.744 23,5 77.004 25,8
Sardegna 26.400 25,1 31.163 27,1
   
Nord-Ovest 348.433 23,6 353.446 24,4
Nord-Est 226.161 22,5 235.703 23,8
Centro 221.887 23,8 247.685 25,1
Sud e Isole 249.842 22,7 302.545 24,4
Italia 1.046.323 23,2 1.139.379 24,4

Elaborazioni Centro studi Tagliacarne -Sicamera su Osservatorio per l imprenditoria femminile Unioncamere -InfoCamere